Sie sind hier: Radios /
DAB/DAB+ Radios
Wie alle modernen Geräte von Pure verbraucht das Pure One Mini Series II nur sehr wenig Strom. Selbst im Standby werden weniger als 0,9 Watt benötigt!
Das Gerät ist über eine USB Buchse upgradefähig, ein MP3 Player kann über den AUX-Eingang angeschlossen werden.
Wichtiger Hinweis: Achten Sie beim Kauf bitte unbedingt darauf, dass das Gerät von Pure Deutschland geliefert wurde. (Bei Radiostore selbstverständlich!). Updates und Service sind ansonsten nicht möglich!
| Hersteller | Pure |
|---|---|
| Modell | ONE Mini Series II |
| Artikelnummer | 2325PURMIN2WS |
| Gehäuseausführung/Farbe | Satin-Touch Weiß |
| UKW | Ja |
| Frequenzbereich | DAB /DAB+/DMB-R Band III 174-240MHz UKW Stereo 87,5 - 108MHz |
| Feldstärkenanzeige | Ja |
| RDS | Ja |
| DAB+ | Ja |
| Infotext | Ja |
| Stationsspeicher UKW | 8 |
| Stationsspeicher DAB | 8 |
| AUX-Eingang | Ja |
| USB-Buchse | für Produktupgrades |
| Uhr | Ja |
| Uhrsynchronisation | vollautomatisch über DAB |
| Uhrzeitformat | 24h |
| Display Typ | LCD |
| Display Größe | 45x15mm |
| Schriftfarbe | Schwarz |
| Hintergrundbeleuchtung | Weiß |
| Stereo | Ja |
| Musikleistung | 1.7W RMS (kein PMPO!) |
| Lautsprecher | 70mm Mono Breitband |
| Stromversorgung | 230V oder Akku (Pure ChargePAK nicht inkl.) |
| Stromverbrauch Betrieb | 2.4W |
| Stromverbrauch Standby | 0.89W |
| Kopfhörer | 3.5mm Stereoklinkenbuchse |
| Line Ausgang | 3.5mm |
| Antenne | Stabantenne |
| Maße | (mm) 130 B x 60 T x 135 H |
| EAN Code | 759454816698 |
| Lieferumfang | Pure ONE Mini Series II, Netzteil, Bedienungsanleitung (Deutsch u.A.) |
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
- Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Sie haben Ihr Passwort vergessen?


